- Fecha de nacimiento:08/02/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.75 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.5 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 1.25 |
Faltas cometidas | 5 | 1.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 30 | 7.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 14 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 16 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 7 | 1.75 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.25 |
Regates en los que pierdes el balón | 6 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 63 | 15.75 |
Pases buenos | 51 | 12.75 |
Pases fallados | 12 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 1.25 |
Disparos a puerta | 3 | 0.75 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
13 | 0.08 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0.13 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
6 | 0.33 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
28 | 0.32 | 9 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0 | 0 |